RaspberryPIのPWM対応表
PIN | PI Zero | PI3 |
---|---|---|
GPIO4 | ○ | ○ |
GPIO5 | ○ | ○ |
GPIO6 | ○ | ○ |
GPIO12 | ○ | ○ |
GPIO13 | ○ | ○ |
GPIO16 | ○ | ○ |
GPIO17 | ○ | ○ |
GPIO18 | ○ | ○ |
GPIO19 | ○ | ○ |
GPIO20 | ○ | ○ |
GPIO21 | ○ | ○ |
GPIO22 | ○ | ○ |
GPIO24 | ○ | ○ |
GPIO25 | ○ | ○ |
GPIO26 | ○ | ○ |
全てのピンでソフトウェアPWMを出力できます。
検証コード
LEDの輝度の変化を目視確認。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
|
必ず最後に
1 |
|
を入れてください。次にRPi.GPIOを使ってPWMを出力する時に不安定になります。