UVC Camera
対応表
| 機種名 | メーカー | 認識 |
|---|---|---|
| C922 | logicool | ○ |
| C720 | logicool | ○ |
| IMX291搭載カメラ | 各社 | ○ |
| IMX317搭載カメラ | 各社 | ○ |
| OV4689搭載カメラ | 各社 | ○ |
検証コマンド
1 | |
検証コード
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | |
| gstreamer Pipelineコマンド(YUYV) | 解説 |
|---|---|
| v4l2src | 詳細 |
| device=/dev/video0 | USBで認識したカメラのデバイス名を指定 |
| video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)720, framerate=(fraction)60/1 | v4l2-ctlで調べた解像度とfpsを指定(1280x720, 60fps) |
| videoconvert | |
| video/x-raw, format=(string)BGR | BGRに変換 |
| appsink |
| gstreamer Pipelineコマンド(MJPEG) | 解説 |
|---|---|
| v4l2src | 詳細 |
| device=/dev/video0 | USBで認識したカメラのデバイス名を指定 |
| video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)720, framerate=(fraction)60/1 | v4l2-ctlで調べた解像度とfpsを指定(1280x720, 60fps) |
| jpegdec | |
| videoconvert | |
| video/x-raw, format=(string)BGR | BGRに変換 |
| appsink |
C922

C720

IMX291搭載カメラ

検証コードのベンチマーク結果(実測値)
| サイズ | fps(平均) | フォーマット |
|---|---|---|
| 1920x1080 | 24fps | YUYV/MJPEG |
| 1280x720 | 45fps | YUYV/MJPEG |
| 640x480 | 49fps | YUYV/MJPEG |
IMX317搭載カメラ

OV4689

検証コードのベンチマーク結果(実測値)
| サイズ | fps(平均) | フォーマット |
|---|---|---|
| 1920x1080 | 22fps | MJPEG |
| 1280x720 | 45fps | MJPEG |
| 640x360 | 150fps | MJPEG |
GStreamer pipeline
1 | |